| प्रोडक्ट का नाम | हिमनद अम्लीय अम्ल | रिपोर्ट की तारीख | |
|---|---|---|---|
| मात्रा | 230 किलोग्राम | दल संख्या | |
| वस्तु | मानक | परिणाम | |
| एसिटिक एसिड की शुद्धता | 99.8% न्यूनतम | 99.9 | |
| नमी | 0.15% अधिकतम | 0.11 | |
| एसीटैल्डिहाइड | 0.05% अधिकतम | 0.02 | |
| चींटी का तेजाब | 0.06% अधिकतम | 0.05 | |
| लोहा | 0.00004 अधिकतम | 0.00003 | |
| रंगता (हेज़ेन में) (Pt – Co) | 10 अधिकतम | 9 | |
| पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन समय | 30 मिनट | 35 |
पोस्ट करने का समय: 22 अगस्त 2025